<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yardımcı Sağlık Personeli Becayiş &#187; TİROİD HASTALIKLARI</title>
	<atom:link href="http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/category/saglik-konulari/t-saglik-konulari/tiroid-hastaliklari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com</link>
	<description>Sağlık Personeli Bilgilendirme Sitesi Becayiş</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 11:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hipotiroidide Tedavi</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tedavi.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tedavi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[ferröz sülfat]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotiroidide Tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kolestiramin]]></category>
		<category><![CDATA[lovastatin]]></category>
		<category><![CDATA[rifampin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Hipotiroidizm,en iyi bir şekilde,günlük 0,05-0,2mg (ortalama replasman dozu 1,6 mgr/kg/gün ) L-Tiroksinle tedavi edilir.Yarı ömrünün uzun oluşu nedeni ile (yaklaşık 7 gün ) günde bir kez verilmesi ile uygun kan düzeyi sağlanır. L-tiroksin ,T3 dönüşerek etki gösterir. İlaç sabahları tek defada verilir. Koroner hastalığı olmayan gençlerde 75-100 mgr/ günle tedaviye başlanabilir, doz artımı 2-3 haftada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hipotiroidizm,en iyi bir şekilde,günlük 0,05-0,2mg (ortalama replasman dozu 1,6 mgr/kg/gün ) L-Tiroksinle tedavi edilir.Yarı ömrünün uzun oluşu nedeni ile (yaklaşık 7 gün ) günde bir kez verilmesi ile uygun kan düzeyi sağlanır. L-tiroksin ,T3 dönüşerek etki gösterir. İlaç sabahları tek defada verilir. Koroner hastalığı olmayan gençlerde 75-100 mgr/ günle tedaviye başlanabilir, doz artımı 2-3 haftada bir arttırılarak uygun doza erişilir. Yaşlı hastalarda,koroner hastalığı bulunan olgularda tedaviye daha düşük dozda 12,5-25 mgr/gün le başlanır,doz daha yavaş 4-6 hafta aralıklarla artırılır.Tedavide amaç ötiroid durumun sağlanması, sT3, sT4, TSHdüzeylerinin normal sınırlara getirilmesidir. Ortalama replasman dozu yaşa, tiroid hormon eksiklik derecesi ve hastanın fizik aktivitesine göre değişir. Gebelik sırasında,özellikle 3.trimestirde dozda yaklaşık % 30-50 oranında artış gereklidir.</p>
<p>Malabsorbsiyonu olan olgularda ve yine alüminyum ( antiasit), kolestiramin, lovastatin, ferröz sülfat, rifampin  tedavisi alanlarda daha yüksek doz replasman tedavisi gerekir.</p>
<p>Sekonder veya tersiyer hipotiroidide tedavi şekli değişmemektedir.Ancak hipofiz hormonlarının , özellikle ACTH’nın eksikliğinde önce glukokortikoid replasmanı uygulanmalıdır. Tedavinin sürekli olacağı konusunda hasta eğitilmelidir. Replasman tedavisi alanlar yılda 1-2 kez fizik muayene ve laboratuvar olarak incelenmelidir.TSH düzeyi, replasman dozunun uygunluğu konusunda yol göstericidir.TSH düzeyinin düşüklüğü dozun azalması gerektiğini gösterir, tersi durumlarında doz artırılması gereklidir.Diğer tiroid hormonları tedavide L-tiroksine üstünlük göstermemektedir.T3 preparatı miksödem koması gibi özel durumlarda kullanılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tedavi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotiroidizm Klinik özellikler</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidizm-klinik-ozellikler.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidizm-klinik-ozellikler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[bradikardi]]></category>
		<category><![CDATA[çabuk yorulma]]></category>
		<category><![CDATA[depresyon]]></category>
		<category><![CDATA[fazla uyuma]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotiroidizmde görülen belirti ve bulgular]]></category>
		<category><![CDATA[kalınlaşır]]></category>
		<category><![CDATA[kalp gölgesinde genişleme]]></category>
		<category><![CDATA[kas kramplarıdır]]></category>
		<category><![CDATA[kiloda artış]]></category>
		<category><![CDATA[kolayca hatırlayayama]]></category>
		<category><![CDATA[kolayca üşüme]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma yavaşlamıştır.]]></category>
		<category><![CDATA[özellikle göz çevresi şiştir]]></category>
		<category><![CDATA[perikardiyal effüzyon]]></category>
		<category><![CDATA[unutkanlık]]></category>
		<category><![CDATA[yorgunluk]]></category>
		<category><![CDATA[Yüz görünümü]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde kişiler çizgiler silinmiştir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Belirti ve bulgular
Değişik nedenlerle oluşan hipotiroidizm ayni klinik tabloyu oluştrurur. ( Tablo-8 ).belirti ve bulguların yavaş yavaş gelişmesi olguların çoğunda tanıyı güçleştirir.
Tablo 8-Hipotiroidizmde görülen belirti ve bulgular
Hipotiroidizmde görülen belirti ve bulgular



Organ sistem        Belirti ve bulgular



Genel                   Bitkinlik,halsizlik,soğuğa   duyarlılık
Sinir Sistemi           Unutkanlık,ataksi,depresyon,konuşmada yavaşlama,DTR
gevşemede   gecikme
Kardiyovasküler     Bradikardi,perikardiyal effüzyon,hipertansiyon
Gastrointestinal      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belirti ve bulgular</p>
<p>Değişik nedenlerle oluşan hipotiroidizm ayni klinik tabloyu oluştrurur. ( Tablo-8 ).belirti ve bulguların yavaş yavaş gelişmesi olguların çoğunda tanıyı güçleştirir.</p>
<p>Tablo 8-Hipotiroidizmde görülen belirti ve bulgular</p>
<p>Hipotiroidizmde görülen belirti ve bulgular</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="827" valign="top">Organ sistem        Belirti ve bulgular</td>
<td width="11" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="827" valign="top">Genel                   Bitkinlik,halsizlik,soğuğa   duyarlılık</p>
<p>Sinir Sistemi           Unutkanlık,ataksi,depresyon,konuşmada yavaşlama,DTR</p>
<p>gevşemede   gecikme</p>
<p>Kardiyovasküler     Bradikardi,perikardiyal effüzyon,hipertansiyon</p>
<p>Gastrointestinal      Konstipasyon,motilitede azalma</p>
<p>Kas ve iskelet       Kramp,sertlik,</p>
<p>Deri                      Soğuk,kuru,kaba   cilt,hiperkeratozis,sert ödem</p>
<p>Böbrek                 Su atılımında   bozulma,hiponatremi</p>
<p>Üreme                  Düzensiz   mens.,menoraji,oligospermi,libidoda azalma</p>
<p>Hematolojik          Anemi</p>
<p>Metabolik             Bazal met.hızında azalma,ilaç ve   T4 döngüsünde azalma</p>
<p>kilo artışı</td>
<td width="11" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Belirtilerin bir kısmı yaşlılığa bağlanabilir. Örneğin; cilt kuruluğu,unutkanlık, şaçlarda azalma gibi belirtiler yaşlı kişilerde de görülebilir. Olgularda sık görülen yakınmalar; yorgunluk, çabuk yorulma, fazla uyuma, kolayca üşüme, unutkanlık, kolayca hatırlayayama, depresyon, kiloda artış, kas kramplarıdır. Fizik muayene bulguları ise kuru, soğuk, kaba deri, cilt karotenin vitamin A ya dönüşümünün azalması sonucu sarımtırak bir renk alabilir.Yüz görünümü ,özellikle göz çevresi şiştir, yüzde kişiler çizgiler silinmiştir, kaşların lateral kısmı dökülebilir.Ses kabalaşır, kalınlaşır, konuşma yavaşlamıştır.Tiroid bezi normal ,büyük veya küçük olabilir veya atrofik bulunabilir.</p>
<p>Kardiyovasküler sistem belirtisi olarak; bradikardi, kalp gölgesinde genişleme, perikardiyal effüzyon, bazı olgularda hipertansiyon görülebilir.</p>
<p>Hipotiroidide ateroskleroza eğilim artmıştır, ancak klinik olarak ateroskleroz görülmez, metabolizma yavaşlamıştır. Tedavi ile klinik ateroskleroz ortaya çıkabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Solunum yavaşlamıştır, hipoksi ve hiperkapniye respiratuvar yanıt alınmaz. Hastalar sedatiflere çok duyarlıdır, solunum depresyonu sonucu CO2 retansiyonu ve koma görülebilir.Eritropoetin eksikliği, demir eksikliği, folik asit eksikliği yada pernisiyöz anemiye bağlı ,çeşitli tipte anemiler görülebilir.Gastrointestinal sistemde motilite azalması sonucu paralitik ileus veya megakolon oluşabilir. Böbreğin serbest su atma yeteneği bozulmuştur, hiponatremi bulunabilir.Nörolojik sistemde Aşil tendonunda yavaşlama,periferik nöropati, serebellar ataksi saptanabilir.Endokrinoljik ve metabolik bozukluk olarak; galaktoreye neden olabilecek hiperprolaktinemi ( primer hipotiroidide ),fazla menstruel kanama, menoraji, uygunsuz ADH sendromu oluşabilir.Uzun süreli ve ciddi primer hipotiroidide, tirotrop hücrelerde belirgin hiperplazi görülebilir, hipofiz tümörü görüntüsü açığa çıkabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidizm-klinik-ozellikler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotiroidide Tanı</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tani.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tani.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[bradikardi]]></category>
		<category><![CDATA[p ve T dalgası değişiklikleri]]></category>
		<category><![CDATA[voltaj supresyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Serum sT4 düzeyinde düşme,TSH düzeyinde artma primer hipotiroidi için tanı koydurucudur. Serum sT3 düzeyi değişkenlik gösterebilir,normal veya düşük olabilir. Sekonder veya tersiyer hipotiroidi de serbest tiroid hormonlarının yanısıra TSH düzeyi de düşüktür. Sekonder, tersiyer ayırımında TRH testi kullanılır.TRH uyarısına TSH yanıtının olmaması hipofizer kaynaklı olduğunu düşündürür. Tiroide karşı otoantikorların pozitif olması, etiyolojide Hashimoto’nun olduğunu akla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serum sT4 düzeyinde düşme,TSH düzeyinde artma primer hipotiroidi için tanı koydurucudur. Serum sT3 düzeyi değişkenlik gösterebilir,normal veya düşük olabilir. Sekonder veya tersiyer hipotiroidi de serbest tiroid hormonlarının yanısıra TSH düzeyi de düşüktür. Sekonder, tersiyer ayırımında TRH testi kullanılır.TRH uyarısına TSH yanıtının olmaması hipofizer kaynaklı olduğunu düşündürür. Tiroide karşı otoantikorların pozitif olması, etiyolojide Hashimoto’nun olduğunu akla getirir. Sekonder hipotiroidide diğer hipofiz hormonlarının eksikliğide araştırılmalıdır. Hipotiroidide görülen diğer laboratuvar değişiklikleri kolesterol düzeyinde, CPK, LDH ve aspartat transaminaz düzeylerinde artıştır. EKG de sinüzal bradikardi, voltaj supresyonu, p ve T dalgası değişiklikleri görülebilir.Teleradyografi veya akciğer grafisinde kalp gölgesi büyük olarak görülebilir ayrıca plevral effüzyon saptanabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidide-tani.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HİPOTİRODİZM NEDENLERİ</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotirodizm-nedenleri.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotirodizm-nedenleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Doğumsal enzim kusurları]]></category>
		<category><![CDATA[interlökin]]></category>
		<category><![CDATA[İyod eksikliği veya fazlalığı]]></category>
		<category><![CDATA[kr. hepatit]]></category>
		<category><![CDATA[lityum]]></category>
		<category><![CDATA[lupus eritamatozis]]></category>
		<category><![CDATA[myastenia gravis]]></category>
		<category><![CDATA[Pernisiyöz anemi]]></category>
		<category><![CDATA[romatoid artrit Sjögren sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[Sekonder hipotiroidizm]]></category>
		<category><![CDATA[sulfonamid]]></category>
		<category><![CDATA[tiyonamid]]></category>
		<category><![CDATA[TNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[A-Primer hipotiroidizm
Otoimmün hastalıklar
Hashimoto tiroiditi
İdiyopatik tiroid atrofisi
TSH reseptörünü bloke eden antikorlar
Bez yıkımı sonucu
Cerrahi
Radyoaktif iyod
Eksternal ışınlama
İnfiltratif hastalıklar
Hormon sentez kusurları
Doğumsal enzim kusurları
İyod eksikliği veya fazlalığı
İlaçlar (tiyonamid,lityum,sulfonamid,interlökin,TNF )
B-Sekonder hipotiroidizm
C-Tersiyer hipotiroidizm
D-Tiroid hormonlarına direnç
Olguların yaklaşık % 90-95’ini primer hipotiroidizm oluşturur, bununda çoğu erişkin yaşta görülür. Çok az olguda,doğumsal hipotiroidi görülür,buda;1) tiroid hormon sentezinde kullanılan enzim kusurları 2) tiroid agenezisi 3 )tiroid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A-Primer<a href="http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotiroidizm.htm"> hipotiroidizm</a></p>
<p>Otoimmün hastalıklar</p>
<p>Hashimoto tiroiditi</p>
<p>İdiyopatik tiroid atrofisi</p>
<p>TSH reseptörünü bloke eden antikorlar</p>
<p>Bez yıkımı sonucu</p>
<p>Cerrahi</p>
<p>Radyoaktif iyod</p>
<p>Eksternal ışınlama</p>
<p>İnfiltratif hastalıklar</p>
<p>Hormon sentez kusurları</p>
<p>Doğumsal enzim kusurları</p>
<p>İyod eksikliği veya fazlalığı</p>
<p>İlaçlar (tiyonamid,lityum,sulfonamid,interlökin,TNF )</p>
<p>B-Sekonder hipotiroidizm</p>
<p>C-Tersiyer hipotiroidizm</p>
<p>D-Tiroid hormonlarına direnç</p>
<p>Olguların yaklaşık % 90-95’ini primer hipotiroidizm oluşturur, bununda çoğu erişkin yaşta görülür. Çok az olguda,doğumsal hipotiroidi görülür,buda;1) tiroid hormon sentezinde kullanılan enzim kusurları 2) tiroid agenezisi 3 )tiroid disgenezisi 4) ektopik tiroid  yada geçici olarak annenin iyod yada antitiroid alımı sonucunda oluşur. Erişkin yaş grubunda görülen hipotiroidizmin en sık nedeni otoimmün tiroid hastalıklarıdır, Hashimoto tiroiditi bunun en önemli nedenidir. Bu olgularda diğer endokrin organlara karşı da antikor saptanabilir, çoğu</p>
<p>Pernisiyöz anemi, lupus eritamatozis, romatoid artrit Sjögren sendromu, kr. hepatit, myastenia gravis gibi hastalıklar eşlik edebilir.Subakut tiroiditler sırasında geçici hipotiroidi görülebilirsede olguların yaklaşık % 10’ununda kalıcı hipotiroidi olabilir. Çeşitli ilaçlar hormon sentezini bozarak hem guatra hemde hipotiroidizme neden olabilmektedir. Fazla iyod</p>
<p>(radyokontrast madde ,öksürük şurubu,amiodaron), antiriroid ilaçlar (PTU ve MMI ) ve lityum karbonat  bunların en sık neden olanlarındandır. Hipofiz ve hipotalamus hastalığına bağlı olarak oluşan hipotiroidiler oldukça nadir görülür ve genellikle birlikte diğer hipofiz hormonlarının eksikliğide vardır.Tiroid hormonlarına direnç sendromlarında, organizmada tiroid hormonu bulunmasına karşın çeşitli yerlerde oluşan direnç nedeni ile tiroid hormonları etki gösterememektedir.</p>
<p>Hipotiroidide, en karekteristik patolojik bulgu, intertisiel dokularda, yıkımının azalması sonucu, glukozaminglikanların birikmesidir.Bu madde hidrofilik bir maddedir ve albümine kapiller geçirgenliğin artması sonucu intertisiel dokuda ödem oluşur. Ödem özellikle deri,kalp kası ve çizgili kasta daha belirgindir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/hipotirodizm-nedenleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksödem koması</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/miksodem-komasi.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/miksodem-komasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer ödemi]]></category>
		<category><![CDATA[fazla sıvı yüklenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ileus]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliği]]></category>
		<category><![CDATA[Miksödem koması etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Miksödem koması nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Miksödem koması tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[Miksödem koması tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[plevral ve perikardiyal effüzyonlar]]></category>
		<category><![CDATA[pnömoni]]></category>
		<category><![CDATA[sedatif ve narkotik ilaç verilmesi komayı presipite edebilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Miksödem koması,tedavi edilmeyen hipotiroidinin ulaşacağı noktadır. İlerleyici güçsüzlük, stupor, hipoventilasyon, hipotermi, hipoglisemi, hiponatremi ile karekterizedir. Şoka ve ölüme neden olabilir.Genellikle akciğer ve kardiyovasküler hastalığı olan yaşlı kişilerde oluştuğundan mortalitesi oldukça yüksektir( %20-50 ).Hipotiroidisi olan bazı olgularda kalp yetmezliği, pnömoni, akciğer ödemi, plevral ve perikardiyal effüzyonlar, fazla sıvı yüklenmesi, ileus, sedatif ve narkotik ilaç verilmesi komayı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miksödem koması,tedavi edilmeyen hipotiroidinin ulaşacağı noktadır. İlerleyici güçsüzlük, stupor, hipoventilasyon, hipotermi, hipoglisemi, hiponatremi ile karekterizedir. Şoka ve ölüme neden olabilir.Genellikle akciğer ve kardiyovasküler hastalığı olan yaşlı kişilerde oluştuğundan mortalitesi oldukça yüksektir( %20-50 ).Hipotiroidisi olan bazı olgularda kalp yetmezliği, pnömoni, akciğer ödemi, plevral ve perikardiyal effüzyonlar, fazla sıvı yüklenmesi, ileus, sedatif ve narkotik ilaç verilmesi komayı presipite edebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/miksodem-komasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graves Oftalmopatisinde tedavi</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/graves-oftalmopatisinde-tedavi.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/graves-oftalmopatisinde-tedavi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graves Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Graves oftalmopatisi]]></category>
		<category><![CDATA[Graves Oftalmopatisi belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Graves Oftalmopatisi tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[Graves Oftalmopatisi tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Gözün açık kaldığı durumlarda gözü kapatmak, yapay göz yaşı kullanmak,ayrıca ödemin fazla olduğu olgularda başı yüksekte tutmak, diüretik tedavisi,ciddi egzoftalmusu olan olgularda yüksek doz glukokortikoid tedavi ( 60-100mg /g )
1-2 hafta daha sonra doz azaltılır yada 1 gr puls tedavisi ), dışardan orbita ışınlaması veya ciddi görme kaybı riski olan olgularda orbital dekompresyon operasyonu uygulanacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gözün açık kaldığı durumlarda gözü kapatmak, yapay göz yaşı kullanmak,ayrıca ödemin fazla olduğu olgularda başı yüksekte tutmak, diüretik tedavisi,ciddi egzoftalmusu olan olgularda yüksek doz glukokortikoid tedavi ( 60-100mg /g )</p>
<p>1-2 hafta daha sonra doz azaltılır yada 1 gr puls tedavisi ), dışardan orbita ışınlaması veya ciddi görme kaybı riski olan olgularda orbital dekompresyon operasyonu uygulanacak tedavi yöntemleridir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/graves-oftalmopatisinde-tedavi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toksik Adenom ve Toksik Multinodüler Guatr</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/toksik-adenom-ve-toksik-multinoduler-guatr.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/toksik-adenom-ve-toksik-multinoduler-guatr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graves Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple tiroid nodül]]></category>
		<category><![CDATA[Otonomi kazanmış nodül]]></category>
		<category><![CDATA[tiroid nodülü]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik adenom]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik multinodüler guatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Multiple tiroid nodüllerinde yada tek tiroid nodülü fazla miktarda T3 ve T4 sentezleyip dolaşıma verebilir. Fazla işlev gören nodül tiroid sintigrafisinde hiperaktif, sıcak nodül olarak görülür, geri kalan tiroid dokusu baskılanmıştır. Otonomi kazanmış nodülde, dışarıdan verilen iyod tirotoksikozise neden olabilir. Laboratuvar olarak sT3 düzeyi çok artmış, TSH baskılanmıştır.Tedavi olarak,önce antitiroid ilaç tedavisi,sonra RAI, cerrahi veya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multiple tiroid nodüllerinde yada tek tiroid nodülü fazla miktarda T3 ve T4 sentezleyip dolaşıma verebilir. Fazla işlev gören nodül tiroid sintigrafisinde hiperaktif, sıcak nodül olarak görülür, geri kalan tiroid dokusu baskılanmıştır. Otonomi kazanmış nodülde, dışarıdan verilen iyod tirotoksikozise neden olabilir. Laboratuvar olarak sT3 düzeyi çok artmış, TSH baskılanmıştır.Tedavi olarak,önce antitiroid ilaç tedavisi,sonra RAI, cerrahi veya perkütan alkol injeksiyon tedavilerinden biri seçilir.Genç olgularda, izole adenomlarda cerrahi tercih edilmelidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/toksik-adenom-ve-toksik-multinoduler-guatr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiroid krizi tedavisi</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/tiroid-krizi-tedavisi.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/tiroid-krizi-tedavisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graves Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[tiroid hormonu]]></category>
		<category><![CDATA[troid krizi]]></category>
		<category><![CDATA[troid krizi tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Tiroid krizi ,yaşamı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur, agressif olarak tedavi edilmelidir.Tedavisi Tablo-6 da gösterilmiştir.
Tablo 6- Tiroid krizi tedavisi
Tiroid hormon yapımının  ve salgılanmasının azaltılması
PTU sekiz saatte bir 400mg ( Per oral veya nazogastrikle )
Sodyum iyodid 24 saatte 1gr. IV veya sature KI solusyonu 8 saatte bir beş damla
Propanalol 4-6 saatte bir 20-40 mg veya 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiroid krizi ,yaşamı tehdit eden ciddi bir komplikasyondur, agressif olarak tedavi edilmelidir.Tedavisi Tablo-6 da gösterilmiştir.</p>
<p>Tablo 6- <a href="http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/tiroid-krizi-tedavisi.htm">Tiroid krizi tedavisi</a></p>
<p>Tiroid hormon yapımının  ve salgılanmasının azaltılması</p>
<p>PTU sekiz saatte bir 400mg ( Per oral veya nazogastrikle )</p>
<p>Sodyum iyodid 24 saatte 1gr. IV veya sature KI solusyonu 8 saatte bir beş damla</p>
<p>Propanalol 4-6 saatte bir 20-40 mg veya 1 mg IV (astım ve konjestif kalp yetmezliğinde verimemeli)</p>
<p>Glukokortikoid tedavi</p>
<p>Hidrokortizon 6 saatte bir 50-100mg IV</p>
<p>Destekleyici tedavi</p>
<p>İntravenöz sıvı</p>
<p>Soğutma ( asetominofen,salisilat verilmemeli )</p>
<p>Oksijen tedavisi</p>
<p>Konjestif kalp yetmezliği için dijital</p>
<p>Sedasyon için pentobarbital</p>
<p>Presipite eden (örn:enfeksiyon) etkenin tedavisi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/tiroid-krizi-tedavisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graves Hastalığı Tedavisi</title>
		<link>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/graves-hastaligi-tedavisi.htm</link>
		<comments>http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/graves-hastaligi-tedavisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graves Hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Konuları]]></category>
		<category><![CDATA[TİROİD HASTALIKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[Antitiroid ilaç tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Graves Hastalığı tedavi çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[hemoraji]]></category>
		<category><![CDATA[hipoparatiroidi]]></category>
		<category><![CDATA[Radyoaktif ilaç tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[rekürren sinir kesisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yardimcisaglikpersoneli.com/?p=749</guid>
